Punčochy stehenní MAXIS NEW COMFORT COTTON Krajka bez špice Tělová
Kód: 5000481/1K/TEL 5000481/2K/TEL 5000481/3K/TEL 5000481/TEL4 5000481/5K/TEL 5000481/6K/TEL 5000481/7K/TEL 5000481/8K/TEL 5000481/1N/TEL 5000481/2N/TEL 5000481/3N/TEL 5000481/4N/TEL 5000481/5N/TEL 5000481/6/N/TEL 5000481/7N/TEL 5000481/8N/TEL Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
COTTON COMFORT
|
Bavlna - je použita v očkové přízi, která přichází do přímého kontaktu s pokožkou.
Lycra® - je plně opředena mikrovlákny, kolekce COTTON COMFORT je tedy vhodná pro citlivou pokožku. Mikrovlákno - zajišťuje v punčoše odvod vlhkosti od těla, přizpůsobivost, jemnost a elastičnost. |
PŘEDNOSTI
| ALOE VERA Extrakt z Aloe Vera v kombinaci se speciálními antibakteriálními mikrokapslemi dodává produktu další vlastnosti:
|
![]() ![]() |
|
|
Výrobky COTTON v II. kompresivní |
OBVODOVÉ A DÉLKOVÉ MÍRY
Tabulka velikostí a způsob měření
| MAXIS COTTON - stehenní punčochy s krajkou (II. KT) | |
|---|---|
![]() |
Všechna měření by měla být prováděna na holé noze. Měříme v centimetrech. Dbejte na to, aby metr při měření pohodlně přiléhal na pokožku, a končetinu příliš nezaškrcujte. Měření by mělo být prováděno ráno (dříve, než dojde k otoku končetiny).
Mějte prosím na paměti, že výběr správné velikosti je velmi důležitý! |
| Obvodové míry (v cm) | 1 | 1+ | 2 | 2+ | 3 | 3+ | 4 | 4+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g - obvod přes stehno (měřit 5 cm pod rozkrokem) | 42-47 | 48-56 | 44-51 | 52-61 | 48-55 | 56-66 | 52-59 | 60-71 |
| e - obvod přes koleno | 29-35 | 29-35 | 32-39 | 32-39 | 34-42 | 34-42 | 36-44 | 36-44 |
| d - obvod pod kolenem | 26-31 | 26-31 | 28-35 | 28-35 | 31-38 | 31-38 | 33-41 | 33-41 |
| c - obvod přes lýtko | 27-32 | 27-32 | 29-36 | 29-36 | 32-39 | 32-39 | 34-42 | 34-42 |
| b1 - obvod pod lýtkem | 22-26 | 22-26 | 23-29 | 23-29 | 25-31 | 25-31 | 28-34 | 28-34 |
| b - obvod nad kotníkem | 17-19 | 17-19 | 19-21 | 19-21 | 21-23 | 21-23 | 23-25 | 23-25 |
| y - obvod přes patu a nárt | 25-30 | 25-30 | 27-32 | 27-32 | 28-34 | 28-34 | 30-36 | 30-36 |
| a - obvod za prsty | 16-21 | 16-21 | 18-23 | 18-23 | 20-25 | 20-25 | 22-28 | 22-28 |
| Obvodové míry (v cm) | 5 | 5+ | 6 | 6+ | 7 | 7+ | 8 | 8+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g - obvod přes stehno (měřit 5 cm pod rozkrokem) | 55-63 | 64-76 | 59-67 | 68-81 | 63-70 | 71-83 | 67-73 | 74-83 |
| e - obvod přes koleno | 38-47 | 38-47 | 40-50 | 40-50 | 41-52 | 41-52 | 47-57 | 47-57 |
| d - obvod pod kolenem | 35-44 | 35-44 | 37-47 | 37-47 | 39-49 | 39-49 | 41-51 | 41-51 |
| c - obvod přes lýtko | 36-45 | 36-45 | 38-48 | 38-48 | 40-50 | 40-50 | 42-52 | 42-52 |
| b1 - obvod pod lýtkem | 30-36 | 30-36 | 32-38 | 32-38 | 35-40 | 35-40 | 37-42 | 37-42 |
| b - obvod nad kotníkem | 25-27 | 25-27 | 27-29 | 27-29 | 29-31 | 29-31 | 30-33 | 30-33 |
| y - obvod přes patu a nárt | 31-37 | 31-37 | 32-40 | 32-40 | 34-42 | 34-42 | 36-42 | 36-42 |
| a - obvod za prsty | 24-31 | 24-31 | 26-33 | 26-33 | 27-34 | 27-34 | 28-35 | 28-35 |
| Délka | ||
|---|---|---|
| A-G | krátká | 62-71 cm |
| normal | 72-83 cm | |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Stehenní punčochy II.kompresní třídy |
|---|---|
| EAN: | — |
| SÚKL kód zboží: | 5000481 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.



